产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
PXU 便携式x射线检测仪,搭载自研金属陶瓷 X 射线管,打破进口垄断。支持 300kV/900W 输出,35℃可连续曝光 1 小时。轻量化 IP65 防护,‑20℃~+50℃宽温域,单兵部署。配 6.5 英寸智能控制器,核心指标对标进口,适配石化、电力、航空、船舶及野外探伤,推动国产无损检测装备升级。

| PXU3OOD | |
| kV范围 | 50-300kV |
| mA范围 | 0.5-4.5mA |
| 最大输出功率 | 900W |
| 输入电压 | AC220V±10% |
| 外部控制输入接口 | 以太网 |
| 连续曝光时间 | 1-60分钟 |
| 辐射角 | 40°×60° |
| 焦点 | 3.0mm |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 工作温度 | -20℃到+50℃ |
| 储存温度 | -20℃到+70℃ |
| 曝光时间最小步进量 | 1秒 |
| 参数显示 | LCD屏 |
| 控制器尺寸 | 约559×220×359mm |
| 控制器重量 | 约13kg |
| 发生器尺寸 | 约φ295×774mm |
| 发生器重量 | 约29kg |
| PXU3OODS | |
| kV范围 | 50-300kV |
| mA范围 | 0.5-4.5mA |
| 最大输出功率 | 900W |
| 输入电压 | AC220V±10% |
| 外部控制输入接口 | 以太网 |
| 连续曝光时间 | 1-60分钟 |
| 辐射角 | 30°×60° |
| 焦点 | 1.0mm |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 工作温度 | -20℃到+50℃ |
| 储存温度 | -20℃到+70℃ |
| 曝光时间最小步进量 | 1秒 |
| 参数显示 | LCD屏 |
| 控制器尺寸 | 约559×220×359mm |
| 控制器重量 | 约13kg |
| 发生器尺寸 | 约φ295×774mm |
| 发生器重量 | 约31kg |
| PXU3OOP | |
| kV范围 | 50-300kV |
| mA范围 | 0.5-4.5mA |
| 最大输出功率 | 750W |
| 输入电压 | AC220V±10% |
| 外部控制输入接口 | 以太网 |
| 连续曝光时间 | 1-60分钟 |
| 辐射角 | 38°×360° |
| 焦点 | 0.5×5.5mm |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 工作温度 | -20℃到+50℃ |
| 储存温度 | -20℃到+70℃ |
| 曝光时间最小步进量 | 1秒 |
| 参数显示 | LCD屏 |
| 控制器尺寸 | 约559×220×359mm |
| 控制器重量 | 约13kg |
| 发生器尺寸 | 约φ295×804mm |
| 发生器重量 | 约36kg |
| PXU2OOD | |
| kV范围 | 30-200kV |
| mA范围 | 0.5-7mA |
| 最大输出功率 | 750W |
| 输入电压 | AC220V±10% |
| 外部控制输入接口 | 以太网 |
| 连续曝光时间 | 1-60分钟 |
| 辐射角 | 40°×60° |
| 焦点 | 1.0mm |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 工作温度 | -20℃到+50℃ |
| 储存温度 | -20℃到+70℃ |
| 曝光时间最小步进量 | 1秒 |
| 参数显示 | LCD屏 |
| 控制器尺寸 | 约559×220×359mm |
| 控制器重量 | 约13kg |
| 发生器尺寸 | 约φ295×635mm |
| 发生器重量 | 约25kg |
相关文章
公司邮箱: 714615161@qq.com
服务热线: 0415-6277666
公司地址: 辽宁省丹东市振安区龙腾大道57号
Copyright © 2026 丹东锐新射线仪器有限公司 All Rights Reserved
备案号:辽ICP备19002737号-6
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
