产品中心
PRODUCTS CENTER



产品简介
PFS系列高频X射线机为新一代升级款产品,采用集成化数字设计,实现内部信号全面监控,确保工作稳定性与可靠性。其紧凑结构配合保护机制,可适配多类应用场景。我们可提供PFS160kV–600kV全电压等级高频X射线机解决方案,为用户带来高效、稳定的使用体验。 产品应用:广泛应用于航空航天无损检测、在线测厚、安全筛查、材料衍射分析、生物辐照及工业CT成像等领域。


采用高度集成化结构设计,整机体积小巧、布局紧凑,便于嵌入各类检测系统及移动平台。
内置电气保护体系,针对高压放电等异常情况具备快速响应能力,有效保护X射线管及高压回路。
kV与mA控制精度显著提升,输出波动极小,并支持根据客户需求定制更高控制等级。
依托集成化数字平台,搭载高性能信号处理单元,对系统内部关键参数进行实时采集与全面监控。
控制界面布局清晰、逻辑直观,特别适配航空航天领域胶片透照等精细操作场景。
遵循高标准模块化设计理念,具备良好的通用性与可扩展性。
可提供覆盖PFS160kV至600kV全系列高频X射线机解决方案。
优势:
节省安装空间,便于灵活部署,满足多样化场景需求。
显著延长射线管及设备使用寿命,保障长期稳定运行。
为高质量图像采集提供稳定射线源,满足严苛应用一致性与重复性的要求。
确保设备在长时间连续工作状态下保持优异稳定性。
降低操作门槛,提升工作效率与成像精准度。
灵活适配航空航天、测厚、安检、衍射、生物辐照、工业CT等多种应用场景。
满足从薄板轻材到厚重工件的多样化检测需求,提供一站式选型支持。

| PFS射线机选型表 | ||||||
| 型号 | PFS160 | PFS225 | PFS320 | PFS450 | PFS500 | PFS600 |
| X射线管 | -160HP/11 -160/20 -160/21 -160C | -225HP/11 -225/22 -225FB -228 | -320HP/11 -320/11AX -320/23 -320/26 | -451HP/11 -451/26 -450FB | -500HP/11 | -601HP/11 |
| 高压电缆 | N3/160-R24-R24-Xm | P3/250-R24-R24-Xm | N3/160-R24-R24-Xm | P3/250-R28-R28-Xm | P3/250-R28-R28-Xm | P3/250-R30-R30-Xm |
| 高压发生器 | PF160C3000 | PF225C3000 | PF320D6000 | PF450D6000 | PF500D6000 | PF600D6000 |
| 控制器 | 软件控制PFC5000 | 软件控制PFC5000 | 软件控制PFC5000 | 软件控制PFC5000 | 软件控制PFC5000 | 软件控制PFC5000 |
| 冷却器 | PFK3000/WA PFK3000/WC | PFK3000/WA PFK3000/WC | PTK4500/OA PTK4500/OC | PTK4500/OA PTK4500/OC | PTK4500/OA PTK4500/OC | PTK4500/OA PTK4500/OC |
| 高频高压发生器参数表 | ||||||
| 型号 | PF160 | PF225 | PF320 | PF450 | PF500 | PF600 |
| 最大电压 | 160kV | 225kV | 320kV | 4500kV | 500kV | 600kV |
| 最大电流(可定制) | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA |
| 最大功率 | 3000W | 3000W | 6000W | 6000W | 6000W | 6000W |
| 波纹 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 供电电源 | 230VAC(±10%)50Hz | 230VAC(±10%)50Hz | 230VAC(±10%)50Hz | 230VAC(±10%)50Hz | 230VAC(±10%)50Hz | 230VAC(±10%)50Hz |
| 电缆长度 | 10m | 10m | 10m | 10m | 5-7m | 5-7m |
| PFC5000控制器技术参数 | |
| 操作界面 | 中英文切换 |
| 焦点选择 | 大/小焦点切换(双焦点下) |
| 电压设置及控制 | 10-160/225/320/450/500/600kV,步长0.01kV,精度±0.1% |
| 电流设置及控制 | 0-20mA,步长0.01mA,精度±0.1% |
| 曝光时间及控制 | 0-99min |
| 产品特点 | 兼容市场多种射线管型,可视化功率曲线,防误触工业电阻屏,飞梭旋钮,可添加海量配方,关机保留最后一次工作参数,专家级定期保养通知,故障记录双备份 |
| 冷却器技术参数表 | ||
| 参数项 | PFK3000/WA(水冷型) | PTK4500/OA(油冷型) |
| 制冷功率 | 3000W | 4500W |
| 冷却介质 | 水 | 油 |
| 流量 | 4L/min | 14L/min |
| 供电电源 | AC380V | AC380V |
| 流量开关 | 4L/min不可调,低于4L/min,信号开路 | 14L/min不可调,低于14L/min,信号开路 |
| 温控器 | 制冷启动及停止温度可调,出厂设置为35°C报警 | 制冷启动及停止温度可调,出厂设置为55°C报警 |
| 关机延迟循环 | 可调,出厂设置3min | 可调,出厂设置3min |
相关文章
公司邮箱: 714615161@qq.com
服务热线: 0415-6277666
公司地址: 辽宁省丹东市振安区龙腾大道57号
Copyright © 2026 丹东锐新射线仪器有限公司 All Rights Reserved
备案号:辽ICP备19002737号-6
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
