产品中心
PRODUCTS CENTER


产品简介
x射线无损检测设备,主要应用于汽车电子、能源电子、家电、消费电子、半导体相关产业,可针对SMT、LED、BGA、封装元件、IGBT、半导体元件、压铸零部件、精密结构件、连接器等相关器件进行无损检测。
| 型号 | 技术参数 | |
|
射线源 | 类型 | 封闭式 |
| X 射线管电压 | 130kV | |
| X 设备管电流 | 300uA | |
| 最小焦点尺寸 | ≤7 微米 | |
|
成像单元 | 像素尺寸 | 85μm |
| 像素矩阵 | 1536×1536 | |
| 成像区域 | 130mmX130mm | |
| 空间分辨率 | 5.8 LP/mm | |
| A/D 转换 | 16bit | |
|
整机参数 | 整机尺寸 | 1300mm(L)*1500mm(W)*1850mm(H) |
| 整机重量 | 约 1800KG | |
| 整机功率 | 2000W | |
| 电源 | AC 220V 50/60Hz | |
| 作业温度 | 10-35℃ | |
| 检测区域 | 500mm×500mm | |
| 载物台承重 | ≤10kg | |
| 移动控制方式 | 摇杆、鼠标和键盘三联动 | |
| 倾斜角度 | 旋转摆臂最大 60 ° | |
|
软件系统 | 智能图像算法 | 全新一代 RAYSOV 图像增强引擎,使得 X-Ray 的成像变得更加清晰 |
| 多样化测量工具 | 可以对距离,角度,圆,面积进行测量并且可以自由插入文字 | |
| CNC 自动检测 | 可轻松实现多点跑位检测,编程简单,多种编程方式 | |
| 导航系统 | 相机配置 | 导航相机,画面高清,视觉操作体验感好 |
| 自动导航功能 | 一步精准到位,方便快速的移动到检测点 | |
|
计算机 | 工控机 | 内存 16G |
| 操作系统 | Windows10 64 位 | |
| 显示方式 | 24 英寸显示器 | |
|
辐射安全 | 整机辐射等级符合国际标准 ,整机表面所测试射线剂量当量率<1uSv/hr; | |
| 安全互锁功能 ,开门位置均设置限位开关 ,门开启时 ,射线源即自动断电; | ||
| 射线源自动保护功能设备无操作 ,5 分钟后射线源即自动断电 ,进入保护状态。 | ||
| 采用状态指示灯指示射线源工作状态; | ||


相关文章
公司邮箱: 714615161@qq.com
服务热线: 0415-6277666
公司地址: 辽宁省丹东市振安区龙腾大道57号
Copyright © 2026 丹东锐新射线仪器有限公司 All Rights Reserved
备案号:辽ICP备19002737号-6
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
