产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
锐新是国内少数可自主研发直线加速器的高科技企业。电子直线加速器,产品支持能量可调,剂量率大、焦点小、辐照时间短,适用于大厚度钢铁制品无损检测。优化核心部件后设备可靠性更高、运维成本更低。整机紧凑模块化,搭载智能控制系统,配有多重安全连锁与逃逸保护,兼顾检测效率、操作安全及环保性能。
产品分类

| PTMegal-2 | PTMegal-4 | PTMegal-6 | PTMegal-9 | PTMegal-12 | PTMegal-15 | |
| 电子束能量(MeV) | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| X射线剂量率(cGy/min) | ≥200 | ≥500 | ≥1000 | ≥3000 | ≥5000 | ≥12000 |
| 焦点直径(mm) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5-2 | ≤3 | ≤3 |
| X射线均匀度 | ≥78% | ≥75% | ≥62% | ≥55% | ≥50% | ≥45% |
| X射线束不对称性 | 能量小于等于9MeV时,在X射线束中心轴线任意一侧7.5°处,径向不对称度不超过3% | |||||
| 能量大于9MeV时,在X射线束中心轴线任意一侧6°处,径向不对称度不超过5% | ||||||
| 穿透厚度(A3钢mm) | 40-200 | 50-250 | 50-280 | 76-380 | 100-420 | 100-460 |
| 照相灵敏度 | 1-2T(孔型像质计ASTM) | |||||
| 剂量率稳定时间 | <10s | |||||
| 散漏剂量 | 在准直射线束以外距离靶1m处,任何一块100平方厘米面积上散辐射强度平均值 | |||||
| 与距离靶1m处X射线中心轴线上辐射强度的百分比应小于0.1% | ||||||
| 使用环境 | 环境温度:5℃~40℃;相对湿度:≤90% | |||||
相关文章
公司邮箱: 714615161@qq.com
服务热线: 0415-6277666
公司地址: 辽宁省丹东市振安区龙腾大道57号
Copyright © 2026 丹东锐新射线仪器有限公司 All Rights Reserved
备案号:辽ICP备19002737号-6
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
